詳情介紹
KQW單級單吸離心泵產品概述:
KQW型臥式離心泵根據IS型離心泵與立式泵的*結構組合設計,并嚴格按照標準ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。該泵采用國內水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。
KQW臥式單級離心泵適用范圍:
1、KQW型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。
2、KQWR(WRG)型熱水(高溫)循環泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。
3、KQWH型臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
4、 KQWB型臥式油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產品,使用溫度T:-20℃-120℃。
KQW型臥式單級單吸離心泵性能參數表
| 型 號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 重量 | |
| m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 30 | 8.3 | 105 | ||||
| KQW80/285-30/2 | 43.3 | 12 | 101 | 2960 | 30 | 340 |
| 52 | 14.4 | 94 | ||||
| 32.5 | 9 | 117 | ||||
| KQW80/300-30/2 | 46.7 | 13 | 113 | 2960 | 30 | 340 |
| 56 | 15.6 | 106 | ||||
| 35 | 9.72 | 129 | ||||
| KQW80/315-37/2 | 50 | 13.9 | 125 | 2960 | 37 | 355 |
| 60 | 16.7 | 118 | ||||
| 15 | 4.17 | 3.5 | ||||
| KQW80/100-0.37/2 | 25 | 6.94 | 3 | 1480 | 0.37 | 33 |
| 30 | 8.33 | 2.5 | ||||
| 13.1 | 3.05 | 4.3 | ||||
| KQW80/110-0.55/4 | 21.8 | 6.05 | 3.8 | 1480 | 0.55 | 48 |
| 26.2 | 7.28 | 3.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 5.6 | ||||
| KQW80/125-0.75/4 | 25 | 6.94 | 5 | 1480 | 0.75 | 52 |
| 30 | 8.33 | 4.5 | ||||
| 13 | 3.61 | 6.7 | ||||
| KQW80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 6 | 1480 | 0.75 | 52 |
| 25.9 | 7.19 | 5.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 9 | ||||
| KQW80/160-1.1/4 | 25 | 6.94 | 8 | 1480 | 1.1 | 53 |
| 30 | 8.33 | 7.2 | ||||
| 14 | 3.89 | 11.5 | ||||
| KQW80/185-1.5/4 | 23.3 | 6.47 | 10.9 | 1480 | 1.5 | 57 |
| 27.9 | 7.75 | 10.2 | ||||
| 15 | 4.17 | 13.2 | ||||
| KQW80/200-2.2/4 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1480 | 2.2 | 61 |
| 30 | 8.33 | 11.8 | ||||
| 11.9 | 3.31 | 13.5 | ||||
| KQW80/220-1.5/4 | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 1480 | 1.5 | 63 |
| 23.8 | 6.61 | 11.8 | ||||
| 13.3 | 3.69 | 16.6 | ||||
| KQW80/235-2.2/4 | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 1480 | 2.2 | 68 |
| 26.6 | 7.39 | 14.8 | ||||
| 15 | 4.17 | 21 | ||||
| KQW80/250-3/4 | 25 | 6.94 | 20 | 1480 | 3 | 78 |
| 30 | 8.33 | 18.8 | ||||
| 12.1 | 3.36 | 21.3 | ||||
| KQW80/285-3/4 | 20.2 | 5.61 | 21 | 1480 | 3 | 97 |
| 24.3 | 6.75 | 20.6 | ||||
| 14 | 3.89 | 28.3 | ||||
| KQW80/300-4/4 | 23 | 6.39 | 27.9 | 1480 | 4 | 102 |
| 28 | 7.78 | 27.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 32.5 | ||||
| KQW80/315-5.5/4 | 25 | 6.94 | 32 | 1480 | 5.5 | 130 |
| 30 | 8.33 | 31.5 | ||||
| 62.6 | 17.4 | 11 | ||||
| KQW100/90-4/2 | 89 | 24.7 | 10 | 2960 | 4 | 91 |
| 107 | 29.7 | 8.8 | ||||
| 70 | 19.4 | 13.6 | ||||
| KQW100/100-5.5/2 | 100 | 27.8 | 12.5 | 2960 | 5.5 | 113 |
| 120 | 33.3 | 11 | ||||
| 62.6 | 17.4 | 19 | ||||
| KQW100/110-7.5/2 | 89 | 24.7 | 16 | 2960 | 7.5 | 132 |
| 107 | 29.7 | 11 | ||||
| 70 | 19.4 | 23.5 | ||||
| KQW100/125-11/2 | 100 | 27.8 | 20 | 2960 | 11 | 177 |
| 120 | 33.3 | 14 | ||||
| 60.6 | 16.8 | 27 | ||||
| KQW100/140-11/2 | 86.6 | 24.1 | 24 | 2960 | 11 | 177 |
| 104 | 28.9 | 18 | ||||
| 65.4 | 18.2 | 32 | ||||
| KQW100/150-11/2 | 93.5 | 26 | 28 | 2960 | 11 | 178 |
| 112 | 31.1 | 21 | ||||
| 70 | 19.4 | 36.5 | ||||
| KQW100/160-15/2 | 100 | 27.8 | 32 | 2960 | 15 | 188 |
| 120 | 33.3 | 24 | ||||
| 61 | 16.9 | 41 | ||||
| KQW100/170-15/2 | 87 | 24.2 | 38 | 2960 | 15 | 189 |
| 104 | 28.9 | 32 | ||||
| 65.4 | 18.2 | 47.5 | ||||
| KQW100/185-18.5/2 | 93.5 | 26 | 44 | 2960 | 18.5 | 218 |
| 112 | 31.1 | 37 | ||||
| 70 | 19.4 | 54 | ||||
| KQW100/200-22/2 | 100 | 27.8 | 50 | 2960 | 22 | 250 |
| 120 | 33.3 | 42 | ||||
| 61 | 16.9 | 65 | ||||
| KQW100/220-30/2 | 87 | 24.2 | 60 | 2960 | 30 | 330 |
| 104 | 28.9 | 50 | | |||
KQW100/140-11/2臥式單級單吸離心泵性能曲線圖

留言詢價


您的位置:

在線交流