詳情介紹
KQW100/125-11/2臥式離心泵產品特征:
·產品結構緊湊,泵腳支承形式的螺旋形泵殼,采用現代*水力模型設計制造,水平吸入,上方輸出且口徑相同。
·采用電機直接連接,機泵軸*同心,振動小,噪音低。
·用強制環流不受轉向限制的特殊結構配置機械密封,改善其運行環境,延長使用壽命。
·采用優質鑄件,尺寸精度高,外形美觀。
·采用進口軸承,博格曼機封,噪聲更小,可靠性更高。
·介質溫度為-10℃到+80℃、+120℃。
KQW型臥式單級單吸離心泵性能參數表
| 型 號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 重量 | |
| m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 30 | 8.3 | 105 | ||||
| KQW80/285-30/2 | 43.3 | 12 | 101 | 2960 | 30 | 340 |
| 52 | 14.4 | 94 | ||||
| 32.5 | 9 | 117 | ||||
| KQW80/300-30/2 | 46.7 | 13 | 113 | 2960 | 30 | 340 |
| 56 | 15.6 | 106 | ||||
| 35 | 9.72 | 129 | ||||
| KQW80/315-37/2 | 50 | 13.9 | 125 | 2960 | 37 | 355 |
| 60 | 16.7 | 118 | ||||
| 15 | 4.17 | 3.5 | ||||
| KQW80/100-0.37/2 | 25 | 6.94 | 3 | 1480 | 0.37 | 33 |
| 30 | 8.33 | 2.5 | ||||
| 13.1 | 3.05 | 4.3 | ||||
| KQW80/110-0.55/4 | 21.8 | 6.05 | 3.8 | 1480 | 0.55 | 48 |
| 26.2 | 7.28 | 3.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 5.6 | ||||
| KQW80/125-0.75/4 | 25 | 6.94 | 5 | 1480 | 0.75 | 52 |
| 30 | 8.33 | 4.5 | ||||
| 13 | 3.61 | 6.7 | ||||
| KQW80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 6 | 1480 | 0.75 | 52 |
| 25.9 | 7.19 | 5.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 9 | ||||
| KQW80/160-1.1/4 | 25 | 6.94 | 8 | 1480 | 1.1 | 53 |
| 30 | 8.33 | 7.2 | ||||
| 14 | 3.89 | 11.5 | ||||
| KQW80/185-1.5/4 | 23.3 | 6.47 | 10.9 | 1480 | 1.5 | 57 |
| 27.9 | 7.75 | 10.2 | ||||
| 15 | 4.17 | 13.2 | ||||
| KQW80/200-2.2/4 | 25 | 6.94 | 12.5 | 1480 | 2.2 | 61 |
| 30 | 8.33 | 11.8 | ||||
| 11.9 | 3.31 | 13.5 | ||||
| KQW80/220-1.5/4 | 19.8 | 5.5 | 12.6 | 1480 | 1.5 | 63 |
| 23.8 | 6.61 | 11.8 | ||||
| 13.3 | 3.69 | 16.6 | ||||
| KQW80/235-2.2/4 | 22.2 | 6.17 | 15.8 | 1480 | 2.2 | 68 |
| 26.6 | 7.39 | 14.8 | ||||
| 15 | 4.17 | 21 | ||||
| KQW80/250-3/4 | 25 | 6.94 | 20 | 1480 | 3 | 78 |
| 30 | 8.33 | 18.8 | ||||
| 12.1 | 3.36 | 21.3 | ||||
| KQW80/285-3/4 | 20.2 | 5.61 | 21 | 1480 | 3 | 97 |
| 24.3 | 6.75 | 20.6 | ||||
| 14 | 3.89 | 28.3 | ||||
| KQW80/300-4/4 | 23 | 6.39 | 27.9 | 1480 | 4 | 102 |
| 28 | 7.78 | 27.4 | ||||
| 15 | 4.17 | 32.5 | ||||
| KQW80/315-5.5/4 | 25 | 6.94 | 32 | 1480 | 5.5 | 130 |
| 30 | 8.33 | 31.5 | ||||
| 62.6 | 17.4 | 11 | ||||
| KQW100/90-4/2 | 89 | 24.7 | 10 | 2960 | 4 | 91 |
| 107 | 29.7 | 8.8 | ||||
| 70 | 19.4 | 13.6 | ||||
| KQW100/100-5.5/2 | 100 | 27.8 | 12.5 | 2960 | 5.5 | 113 |
| 120 | 33.3 | 11 | ||||
| 62.6 | 17.4 | 19 | ||||
| KQW100/110-7.5/2 | 89 | 24.7 | 16 | 2960 | 7.5 | 132 |
| 107 | 29.7 | 11 | ||||
| 70 | 19.4 | 23.5 | ||||
| KQW100/125-11/2 | 100 | 27.8 | 20 | 2960 | 11 | 177 |
| 120 | 33.3 | 14 | ||||
| 60.6 | 16.8 | 27 | ||||
| KQW100/140-11/2 | 86.6 | 24.1 | 24 | 2960 | 11 | 177 |
| 104 | 28.9 | 18 | ||||
| 65.4 | 18.2 | 32 | ||||
| KQW100/150-11/2 | 93.5 | 26 | 28 | 2960 | 11 | 178 |
| 112 | 31.1 | 21 | ||||
| 70 | 19.4 | 36.5 | ||||
| KQW100/160-15/2 | 100 | 27.8 | 32 | 2960 | 15 | 188 |
| 120 | 33.3 | 24 | ||||
| 61 | 16.9 | 41 | ||||
| KQW100/170-15/2 | 87 | 24.2 | 38 | 2960 | 15 | 189 |
| 104 | 28.9 | 32 | ||||
| 65.4 | 18.2 | 47.5 | ||||
| KQW100/185-18.5/2 | 93.5 | 26 | 44 | 2960 | 18.5 | 218 |
| 112 | 31.1 | 37 | ||||
| 70 | 19.4 | 54 | ||||
| KQW100/200-22/2 | 100 | 27.8 | 50 | 2960 | 22 | 250 |
| 120 | 33.3 | 42 | ||||
| 61 | 16.9 | 65 | ||||
| KQW100/220-30/2 | 87 | 24.2 | 60 | 2960 | 30 | 330 |
| 104 | 28.9 | 50 | ||||
KQW臥式離心泵性能曲線圖

KQW100/125-11/2臥式離心泵產品特點:
運行平穩:泵軸的同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,*振動。
滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結構筋單合理,關鍵部分采用*品質配套,整機*工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節省空間。
留言詢價


您的位置:

在線交流